2020年直达资金预算分配进度表(截至2020年底)
2020年直达资金预算分配进度表(截至2020年底) | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 资金名称 | 利来w66最给利 | ||
预算金额 | 已分配 | 进度 | ||
1 | 直达资金合计 | 2.75 | 2.75 | 100.0% |
2 | 地方政府一般债券 | 0.09 | 0.09 | 100.0% |
3 | 正常转移支付资金 | 0.17 | 0.17 | 100.0% |
4 | 特殊转移支付资金 | 1.03 | 1.03 | 100.0% |
5 | 抗疫特别国债资金 | 1.46 | 1.46 | 100.0% |
扫一扫在手机打开当前页