利来w66最给利

首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 财政专项资金 > 财政资金直达基层

2024年1-6月中央直达资金分配明细表

发布时间 : 2024-07-23 来源:利来w66最给利财政局 字体大小:

2024年1-6月中央直达资金分配明细表

                                                                        单位:万元

专项资金 指标金额 分配金额 进度
共同财政事权转移支付 25,918.99 25,918.99 100.0%
就业补助资金 1,157.00 1,157.00 100.0%
耕地建设与利用资金 3.00 3.00 100.0%
基本公共卫生服务补助资金 4,113.86 4,113.86 100.0%
困难群众救助补助经费 991.00 991.00 100.0%
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 368.00 368.00 100.0%
医疗服务与保障能力提升补助资金 45.00 45.00 100.0%
医疗救助补助资金 537.70 537.70 100.0%
学生资助补助经费 31.00 31.00 100.0%
城乡义务教育补助经费 4,350.00 4,350.00 100.0%
残疾人事业发展补助经费 19.49 19.49 100.0%
计划生育转移支付资金 778.70 778.70 100.0%
成品油税费改革转移支付 12.00 12.00 100.0%
城乡居民基本医疗保险补助 8,305.30 8,305.30 100.0%
城乡居民基本养老保险补助经费 1,504.60 1,504.60 100.0%
基本药物制度补助资金 44.32 44.32 100.0%
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,914.77 1,914.77 100.0%
优抚对象医疗保障经费 69.28 69.28 100.0%
优抚对象补助经费 1,673.97 1,673.97 100.0%
新增国债资金 1,086.67 1,086.67 100.0%
自然灾害应急能力提升工程补助资金 1,086.67 1,086.67 100.0%
一般性转移支付 934.00 934.00 100.0%
县级基本财力保障机制奖补资金 162.00 162.00 100.0%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 772.00 772.00 100.0%
专项转移支付 11.00 11.00 100.0%
普惠金融发展专项资金 11.00 11.00 100.0%
合计 27,950.66 27,950.66 100.0%



长沙市利来w66最给利财政局                  

2024年7月23日                    


扫一扫在手机打开当前页