2023年利来w66最给利公共租赁住房保障资格审批名单(非定向公租房)
序号 | 批准日期 | 资格单编号 | 所属街道 | 申请人姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 保障方式 | 收入类型 | 住房状况 |
1 | 2023/1/4 | 202302070004G | 裕南街 | 胡丽娟 | 43038119******7463 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
2 | 2023/1/4 | 202302040005G | 坡子街 | 凌南贵 | 43010319******3012 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
3 | 2023/1/4 | 202302090006G | 城南路 | 田正勇 | 43010319******4018 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
4 | 2023/1/4 | 202302090007G | 城南路 | 秦冯 | 45030419******1547 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
5 | 2023/1/4 | 202302090008G | 城南路 | 解晓宇 | 43010319******3032 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
6 | 2023/1/4 | 202302040009G | 坡子街 | 胡春明 | 43010319******003X | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
7 | 2023/1/4 | 202302040010G | 坡子街 | 闵美华 | 43010319******3502 | 2 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
8 | 2023/1/4 | 202302090011G | 城南路 | 谢静 | 43010319******3013 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
9 | 2023/1/4 | 202302040012G | 坡子街 | 马孟良 | 43010319******3510 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
10 | 2023/1/4 | 202302040014G | 坡子街 | 韦晓妹 | 43012119******1729 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
11 | 2023/1/4 | 202302040015G | 坡子街 | 吴艳 | 43010319******0024 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
12 | 2023/1/4 | 202302040016G | 坡子街 | 邓晓毛 | 43282119******3228 | 4 | 非定向公租房 | 低收入 | 困难户 |
13 | 2023/1/4 | 202302040018G | 坡子街 | 李熹晗 | 43010419******0012 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
14 | 2023/1/6 | 202302070013G | 裕南街 | 黄柏林 | 43010319******0530 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
15 | 2023/1/6 | 202302040020G | 坡子街 | 龚红艳 | 43010419******054X | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 困难户 |
16 | 2023/1/6 | 202302040022G | 坡子街 | 吴雪梅 | 43010419******0047 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
17 | 2023/1/6 | 202302040024G | 坡子街 | 周韧 | 43010419******1010 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
18 | 2023/1/6 | 202302080026G | 桂花坪 | 龙君 | 43050319******1527 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
19 | 2023/1/6 | 202302040027G | 坡子街 | 李建新 | 43010419******0023 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
20 | 2023/1/6 | 202302040028G | 坡子街 | 谭春华 | 43010419******0049 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
21 | 2023/1/18 | 202302070029G | 裕南街 | 文建军 | 43010319******0523 | 3 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
22 | 2023/1/18 | 202302070030G | 城南路 | 胡国强 | 43010419******1513 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
23 | 2023/1/18 | 202302040033G | 坡子街 | 黎伟羲 | 43010419******1059 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
24 | 2023/1/18 | 202302040034G | 坡子街 | 肖虹 | 43010419******3069 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
25 | 2023/1/18 | 202302040035G | 坡子街 | 李辉 | 43010419******1049 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
26 | 2023/1/18 | 202302040036G | 坡子街 | 冯彪 | 43010319******153X | 4 | 非定向公租房 | 低收入 | 困难户 |
27 | 2023/1/18 | 202302040039G | 坡子街 | 李再明 | 43010419******0568 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 困难户 |
28 | 2023/1/18 | 202302070040G | 裕南街 | 吴俊华 | 43062319******004X | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
29 | 2023/1/18 | 202302040041G | 坡子街 | 熊福安 | 43010419******0031 | 2 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
30 | 2023/1/18 | 202302040042G | 坡子街 | 刘飚 | 43010319******051X | 3 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
31 | 2023/1/18 | 202302120043G | 赤岭路 | 李二兰 | 43062619******8245 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
32 | 2023/1/18 | 202302130044G | 文源 | 陈和平 | 43010319******1041 | 3 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
33 | 2023/1/18 | 202302070045G | 裕南街 | 胡怀林 | 43010419******1512 | 3 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
34 | 2023/1/18 | 202302060031G | 新开铺 | 屈莉元 | 43010319******1049 | 2 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
35 | 2023/1/18 | 202302060032G | 新开铺 | 罗焕明 | 43010219******2514 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
36 | 2023/2/6 | 202302040046G | 坡子街 | 杨建雄 | 43010519******1538 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
37 | 2023/2/6 | 202302040047G | 坡子街 | 杨宇杰 | 43010419******0519 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
38 | 2023/2/6 | 202302040048G | 坡子街 | 唐明波 | 43010419******1010 | 2 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
39 | 2023/2/13 | 202302070050G | 裕南街 | 石兰英 | 43010219******2528 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
40 | 2023/2/20 | 202302070053G | 裕南街 | 周淑华 | 43292219******2447 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
41 | 2023/2/20 | 202302090052G | 城南路 | 朱龙玺 | 43010319******3025 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
42 | 2023/2/20 | 202302090054G | 城南路 | 韩自元 | 43010319******304X | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
43 | 2023/2/20 | 202302070056G | 裕南街 | 谢永忠 | 43252219******8047 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
44 | 2023/2/27 | 202302120059G | 赤岭路 | 汤小红 | 43010219******2523 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
45 | 2023/2/27 | 202302040061G | 坡子街 | 黄平 | 43010419******0014 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
46 | 2023/2/28 | 202302070062G | 裕南街 | 易欣 | 43010219******1522 | 4 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
47 | 2023/2/28 | 202302070063G | 裕南街 | 邹凡 | 43010319******0510 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
48 | 2023/2/28 | 202302070066G | 裕南街 | 丁荣贵 | 43010319******0534 | 3 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
49 | 2023/2/28 | 202302070067G | 裕南街 | 李炯 | 43010319******0512 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
50 | 2023/3/14 | 202302070068G | 裕南街 | 李玹 | 43010319******0032 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
51 | 2023/3/14 | 202302070077G | 裕南街 | 孙福荣 | 43302219******0227 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
52 | 2023/3/14 | 202302040076G | 坡子街 | 苏静 | 43010319******0023 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
53 | 2023/3/14 | 202302040075G | 坡子街 | 李腊云 | 43010419******0024 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
54 | 2023/3/14 | 202302040073G | 坡子街 | 郭建军 | 43010419******0010 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
55 | 2023/3/14 | 202302010072G | 金盆岭 | 马太梅 | 43250219******3029 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
56 | 2023/3/14 | 202302090071G | 城南路 | 许良科 | 43010319******2530 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
57 | 2023/3/14 | 202302090070G | 城南路 | 张妍红 | 43090319******0668 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
58 | 2023/3/14 | 202302030069G | 新开铺 | 刘满姣 | 43010319******1069 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
59 | 2023/3/23 | 202302040082G | 坡子街 | 杨云兰 | 43242719******0024 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
60 | 2023/3/23 | 202302040079G | 坡子街 | 罗祺 | 43010319******2012 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
61 | 2023/3/23 | 202302090081G | 城南路 | 宁晓平 | 43010319******2025 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
62 | 2023/3/23 | 202302090083G | 城南路 | 陶维群 | 43010319******352X | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
63 | 2023/3/31 | 202302090090G | 城南路 | 罗国琼 | 43010319******3513 | 2 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
64 | 2023/3/31 | 202302040088G | 坡子街 | 胡交秀 | 43012319******0344 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
65 | 2023/3/31 | 202302070087G | 裕南街 | 晏蒲清 | 43010319******1027 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
66 | 2023/4/7 | 202302090097G | 城南路 | 陈峙 | 43010319******0037 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
67 | 2023/4/7 | 202302070096G | 裕南街 | 莫映辉 | 43010319******0725 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
68 | 2023/4/7 | 202302070094G | 裕南街 | 王密萍 | 43010319******0020 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
69 | 2023/4/7 | 202302070093G | 裕南街 | 张德祥 | 43010319******0516 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
70 | 2023/4/7 | 202302040092G | 坡子街 | 易伟 | 43010519******6136 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
71 | 2023/4/7 | 202302020091G | 青园 | 康辉 | 43282219******0535 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
72 | 2023/4/12 | 202302120100G | 赤岭路 | 任秋智 | 43010319******3012 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
73 | 2023/4/12 | 202302070101G | 裕南街 | 邓红燕 | 43010319******0525 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
74 | 2023/4/25 | 202302020105G | 青园 | 侯登财 | 43010319******2710 | 3 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
75 | 2023/4/25 | 202302140107G | 先锋 | 储友平 | 43010419******4623 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
76 | 2023/4/28 | 202302070113G | 裕南 | 肖建国 | 43010319******0513 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
77 | 2023/4/28 | 202302070112G | 城南路 | 肖巧华 | 43010319******2529 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
78 | 2023/5/11 | 202302040118G | 青园 | 邓荣辉 | 43010219******103X | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
79 | 2023/5/11 | 202302040119G | 坡子街 | 龙弦 | 43010419******0040 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
80 | 2023/5/16 | 202302010120G | 金盆岭 | 钟勇 | 43012219******2719 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
81 | 2023/5/16 | 202302040121G | 坡子街 | 周炎武 | 43010319******0018 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
82 | 2023/5/16 | 202302040122G | 坡子街 | 邓红怡 | 43010319******0047 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
83 | 2023/5/16 | 202302040123G | 坡子街 | 杨淑华 | 43010319******0022 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
84 | 2023/5/16 | 202302040124G | 坡子街 | 喻小明 | 43010219******3057 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
85 | 2023/5/16 | 202302040125G | 坡子街 | 谭国梁 | 43010319******0053 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
86 | 2023/5/26 | 202302060131G | 新开铺 | 黎倩 | 43010319******2526 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
87 | 2023/5/26 | 202302040132G | 坡子街 | 王进 | 43010319******0015 | 2 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
88 | 2023/5/26 | 202302010133G | 金盆岭 | 周菊华 | 43010319******2529 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
89 | 2023/5/26 | 202302040138G | 坡子街 | 周庄 | 43010219******1088 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
90 | 2023/5/26 | 202302040139G | 坡子街 | 谢建成 | 43250219******3011 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
91 | 2023/5/26 | 202302090140G | 城南路 | 何冀 | 43010319******253X | 2 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
92 | 2023/5/26 | 202302070141G | 裕南街 | 陈桂芝 | 43062419******5725 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
93 | 2023/5/26 | 202302070142G | 裕南街 | 范菁 | 43010319******0528 | 3 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
94 | 2023/6/1 | 202302090144G | 城南路 | 杨治湘 | 43010319******2526 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
95 | 2023/6/1 | 202302090145G | 城南路 | 刘子林 | 43010319******301X | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
96 | 2023/6/1 | 202302090146G | 城南路 | 周朝晖 | 43010319******2515 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
97 | 2023/6/5 | 202302070147G | 裕南街 | 周红 | 43010319******052X | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
98 | 2023/6/5 | 202302070148G | 裕南街 | 胡光树 | 43010319******0511 | 5 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 困难户 |
99 | 2023/6/15 | 202302060152G | 新开铺 | 王淑兰 | 43010319******302X | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
100 | 2023/6/21 | 202302040157G | 坡子街 | 黄曼兰 | 43010319******2047 | 3 | 非定向公租房 | 低收入 | 困难户 |
101 | 2023/6/21 | 202302120159G | 赤岭路 | 郭锡文 | 43010319******1027 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
102 | 2023/6/21 | 202302070158G | 裕南街 | 谭庆元 | 43010319******1608 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
103 | 2023/6/25 | 202302070161G | 裕南街 | 颜细明 | 43010319******0555 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
104 | 2023/6/25 | 202302040162G | 坡子街 | 周伟纲 | 43010419******0019 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
105 | 2023/6/25 | 202302040163G | 坡子街 | 孔跃军 | 43010519******1057 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
106 | 2023/7/7 | 202302040197G | 坡子街 | 周静芳 | 43010419******154X | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
107 | 2023/7/7 | 202302040198G | 坡子街 | 潘细福 | 43010219******0545 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
108 | 2023/7/12 | 202302040177G | 坡子街 | 陈爱云 | 43010319******3522 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
109 | 2023/7/19 | 202302090205G | 城南路 | 伍松 | 43010419******2632 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
110 | 2023/8/2 | 202302090206G | 城南路 | 瞿金武 | 43010319******3013 | 2 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
111 | 2023/8/22 | 202302040207G | 坡子街 | 李湘沙 | 43010319******3524 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
112 | 2023/8/22 | 202302040208G | 坡子街 | 谭国屏 | 43010319******0018 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
113 | 2023/8/22 | 202302140209G | 先锋 | 徐安云 | 43011119******3712 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
114 | 2023/8/31 | 202302070222G | 裕南街 | 郭建华 | 43230219******4026 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
115 | 2023/9/15 | 202302090225G | 城南路 | 刘福云 | 36210219******1070 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
116 | 2023/9/20 | 202302010228G | 金盆岭 | 郭伟 | 43010319******1016 | 2 | 非定向公租房 | 低保 | 困难户 |
117 | 2023/9/20 | 202302040226G | 坡子街 | 黄晓斌 | 43010219******252X | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
118 | 2023/9/22 | 202302040238G | 坡子街 | 李翠娥 | 43010419******0540 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
119 | 2023/9/22 | 202302120234G | 赤岭路 | 孟娟 | 43010319******1026 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
120 | 2023/9/28 | 202302090256G | 城南路 | 刘启惠 | 43010319******3027 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
121 | 2023/9/28 | 202302090257G | 城南路 | 谢霞云 | 43062419******6526 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
122 | 2023/9/28 | 202302090258G | 城南路 | 夏伟香 | 43232619******4386 | 1 | 非定向公租房 | 低保 | 无房户 |
123 | 2023/9/28 | 202302010259G | 金盆岭 | 彭珍露 | 43010319******1024 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
124 | 2023/10/7 | 202302040261G | 城南路 | 王群兴 | 43010319******3518 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
125 | 2023/10/7 | 202302070262G | 裕南街 | 郭阁 | 43012119******6354 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
126 | 2023/10/7 | 202302070236G | 裕南街 | 李卫 | 43010419******1019 | 2 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
127 | 2023/11/6 | 202302090207G | 城南路 | 李威 | 43010319******3019 | 3 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
128 | 2023/11/6 | 202302090272G | 城南路 | 张艳辉 | 43012219******0326 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
129 | 2023/11/8 | 202302070273G | 裕南街 | 谢国强 | 43010419******0015 | 1 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
130 | 2023/11/9 | 202302070276G | 裕南街 | 陈伟 | 43010419******0011 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
131 | 2023/11/16 | 202302070278G | 裕南街 | 龚福泉 | 43010319******2512 | 2 | 非定向公租房 | 中等偏下 | 无房户 |
132 | 2023/11/21 | 202302070280G | 裕南街 | 常红梅 | 43062419******2320 | 1 | 非定向公租房 | 低收入 | 无房户 |
利来w66最给利住房和城乡建设局
2023年11月23日
扫一扫在手机打开当前页