2023年利来w66最给利公共租赁住房保障资格审批名单(租赁补贴)
序号 | 批准日期 | 资格单编号 | 所属街道 | 申请人姓名 | 身份证号 | 保障 人口 |
住房状况 | 保障方式 | 收入类型 |
1 | 2023/1/4 | 202302040001Z | 坡子街 | 柳玲 | 43010419******052X | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
2 | 2023/1/4 | 202302040021Z | 坡子街 | 高源隆 | 43010319******0518 | 4 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
3 | 2023/2/6 | 202302040049Z | 坡子街 | 李辉 | 43010419******0515 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
4 | 2023/2/20 | 202302090051Z | 城南路 | 王利民 | 43010319******3042 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
5 | 2023/2/27 | 202302070057Z | 裕南街 | 黄宾 | 43010519******1030 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
6 | 2023/3/31 | 202302070084Z | 裕南街 | 黄应辉 | 43010519******002X | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
7 | 2023/3/31 | 202302070086Z | 裕南街 | 杨祥云 | 43010419******1514 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
8 | 2023/3/31 | 202302020085Z | 青园 | 胡小芳 | 43900419******2929 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
9 | 2023/4/25 | 202302070102Z | 裕南街 | 贺胜昔 | 43010319******0556 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
10 | 2023/4/25 | 202302040103Z | 坡子街 | 杨平辉 | 43012119******5960 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
11 | 2023/4/25 | 202302040104Z | 坡子街 | 黄振军 | 43010419******1038 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
12 | 2023/4/28 | 202302090111Z | 城南路 | 粟梦笔 | 43010519******0036 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
13 | 2023/5/11 | 202302040114Z | 坡子街 | 张训 | 43010419******1022 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
14 | 2023/5/11 | 202302040115Z | 坡子街 | 杜小双 | 43010519******0530 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
15 | 2023/5/16 | 202302040127Z | 坡子街 | 陈法卫 | 43010319******4599 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
16 | 2023/5/19 | 202302090128Z | 城南路 | 徐丹 | 43012219******4542 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
17 | 2023/5/26 | 202302040134Z | 坡子街 | 杨光 | 43010419******0010 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
18 | 2023/5/26 | 202302120135Z | 赤岭路 | 肖常喜 | 43010319******1078 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
19 | 2023/5/26 | 202302070136Z | 裕南街 | 王小玲 | 43030519******0027 | 2 | 困难户 | 租赁补贴 | 低收入 |
20 | 2023/5/26 | 202302070137Z | 裕南街 | 赵定 | 43010319******0539 | 3 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
21 | 2023/6/1 | 202302070143Z | 裕南街 | 胡先明 | 43010319******0531 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
22 | 2023/6/1 | 202302070149Z | 裕南街 | 肖敏 | 43011119******0427 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
23 | 2023/6/8 | 202302040150Z | 坡子街 | 龙菊容 | 43010319******0022 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
24 | 2023/6/8 | 202302040151Z | 坡子街 | 潘碧纯 | 43010319******0024 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
25 | 2023/6/15 | 202302070153Z | 裕南街 | 向群 | 43011119******3744 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
26 | 2023/6/15 | 202302070154Z | 裕南街 | 罗扩芝 | 43012119******5328 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
27 | 2023/6/21 | 202302040155Z | 坡子街 | 魏尚平 | 43010419******1017 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
28 | 2023/6/29 | 202302070178Z | 裕南街 | 冯徽 | 43010419******3029 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
29 | 2023/6/30 | 202302120180Z | 赤岭路 | 李苗 | 43010319******1049 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
30 | 2023/6/30 | 202302040181Z | 坡子街 | 晏媛林 | 43010319******0025 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
31 | 2023/6/30 | 202302040182Z | 坡子街 | 杨兵 | 43010319******0015 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
32 | 2023/6/30 | 202302040164Z | 坡子街 | 杨灵芝 | 43010519******1527 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
33 | 2023/6/30 | 202302040165Z | 坡子街 | 黄仕宽 | 43010419******1052 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
34 | 2023/6/30 | 202302040166Z | 坡子街 | 杨罗生 | 43010419******3014 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
35 | 2023/6/30 | 202302040183Z | 坡子街 | 常颂红 | 43010219******1022 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
36 | 2023/6/30 | 202302040184Z | 坡子街 | 吴惠娟 | 43010319******1529 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
37 | 2023/6/30 | 202302040185Z | 坡子街 | 肖冰 | 43062419******4224 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
38 | 2023/6/30 | 202302040167Z | 坡子街 | 潘春燕 | 43010319******2546 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
39 | 2023/6/30 | 202302040186Z | 坡子街 | 刘建明 | 43010519******1024 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
40 | 2023/6/30 | 202302040187Z | 坡子街 | 文静 | 43010319******0027 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
41 | 2023/6/30 | 202302040168Z | 坡子街 | 欧暾 | 43010319******0035 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
42 | 2023/6/30 | 202302070173Z | 裕南街 | 陈晓岚 | 43010319******054X | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
43 | 2023/6/30 | 202302070170Z | 裕南街 | 张小斌 | 43010319******1534 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
44 | 2023/6/30 | 202302040188Z | 坡子街 | 谢桃玉 | 43250319******6523 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
45 | 2023/6/30 | 202302040171Z | 坡子街 | 李令纯 | 43010519******2023 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
46 | 2023/6/30 | 202302040172Z | 坡子街 | 宾建民 | 43010419******0543 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
47 | 2023/6/30 | 202302070174Z | 裕南街 | 王凤跃 | 43010319******0510 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
48 | 2023/6/30 | 202302040189Z | 坡子街 | 杨国良 | 43010419******0510 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
49 | 2023/6/30 | 202302040190Z | 坡子街 | 廖南斌 | 43010319******0018 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
50 | 2023/6/30 | 202302040191Z | 坡子街 | 徐乐 | 43010419******1032 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
51 | 2023/6/30 | 202302040192Z | 坡子街 | 沈阳 | 43010319******0019 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
52 | 2023/6/30 | 202302090176Z | 城南路 | 谢建辉 | 43010319******3028 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
53 | 2023/6/30 | 202302070193Z | 裕南街 | 沈立新 | 43010419******0513 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
54 | 2023/7/7 | 202302040194Z | 坡子街 | 陈橙 | 43010219******0023 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
55 | 2023/7/7 | 202302040195Z | 坡子街 | 高亮 | 43010319******201X | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
56 | 2023/8/22 | 202302010210Z | 金盆岭 | 欧阳江涛 | 43010319******1614 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
57 | 2023/8/30 | 202302120212Z | 赤岭路 | 汪洋 | 43010219******2016 | 1 | 困难户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
58 | 2023/8/30 | 202302040213Z | 坡子街 | 周韧 | 43010419******1010 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
59 | 2023/8/30 | 202302040214Z | 坡子街 | 胡春明 | 43010319******003X | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
60 | 2023/8/29 | 202302070215Z | 裕南街 | 谢国强 | 43010419******0015 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
61 | 2023/8/30 | 202302070216Z | 裕南街 | 陈桂芝 | 43062419******5725 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
62 | 2023/8/31 | 202302070217Z | 裕南街 | 陈建明 | 43010319******3012 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
63 | 2023/8/31 | 202302070218Z | 裕南街 | 雷剑 | 43010319******1515 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
64 | 2023/8/31 | 202302070219Z | 裕南街 | 刘娟 | 43010319******0766 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
65 | 2023/8/31 | 202302040220Z | 坡子街 | 吴秀珍 | 43010319******3528 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
66 | 2023/8/31 | 202302040221Z | 坡子街 | 蒋小华 | 43010319******1549 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
67 | 2023/8/31 | 202302010199Z | 金盆岭 | 张国纯 | 43010419******4620 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
68 | 2023/8/31 | 202302070223Z | 裕南街 | 杨晓云 | 43010319******0522 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
69 | 2023/9/7 | 202302040224Z | 坡子街 | 龙伟 | 43010319******3519 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
70 | 2023/9/20 | 202302070232Z | 裕南街 | 张彩红 | 43010319******0522 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
71 | 2023/9/20 | 202302070231Z | 裕南街 | 胡迪丽莎 | 43010319******1586 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
72 | 2023/9/22 | 202302090237Z | 城南路 | 吴立强 | 43010219******1516 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
73 | 2023/9/26 | 202302090239Z | 城南路 | 肖桂香 | 43010319******2524 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
74 | 2023/9/26 | 202302040240Z | 坡子街 | 熊福安 | 43010419******0031 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
75 | 2023/9/26 | 202302070242Z | 裕南街 | 吴金辉 | 43010319******1543 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
76 | 2023/9/26 | 202302070243Z | 裕南街 | 胡芝兰 | 43010319******0583 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
77 | 2023/9/26 | 202302070244Z | 裕南街 | 龙慧燕 | 43010419******3542 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
78 | 2023/9/26 | 202302040245Z | 坡子街 | 谢建成 | 43250219******3011 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
79 | 2023/9/26 | 202302040246Z | 坡子街 | 王红林 | 43010419******2017 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
80 | 2023/9/26 | 202302120247Z | 赤岭路 | 郭锡文 | 43010319******1027 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
81 | 2023/9/26 | 202302010248Z | 金盆岭 | 彭映 | 43010319******2520 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
82 | 2023/9/26 | 202302070249Z | 裕南街 | 蔡月娥 | 43010319******0548 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
83 | 2023/9/26 | 202302070251Z | 裕南街 | 肖湛 | 43010519******0514 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
84 | 2023/9/26 | 202302070252Z | 裕南街 | 谢静 | 43010319******052X | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
85 | 2023/9/27 | 202302040253Z | 坡子街 | 戴笔祥 | 43010419******0011 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
86 | 2023/9/27 | 202302060254Z | 新开铺 | 丰丽霞 | 43062419******508X | 4 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
87 | 2023/9/28 | 202302040255Z | 坡子街 | 彭振德 | 43010419******0036 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
88 | 2023/10/26 | 202302120267Z | 赤岭路 | 胡其辉 | 43010319******1037 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
89 | 2023/10/26 | 202302070268Z | 裕南街 | 何志勇 | 43010319******4516 | 2 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
90 | 2023/10/26 | 202302090269Z | 城南路 | 彭姣娥 | 43010319******2527 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
91 | 2023/10/31 | 202302070264Z | 裕南街 | 郭幸 | 43011119******0314 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
92 | 2023/10/31 | 202302120265Z | 赤岭路 | 沈静 | 43010319******1541 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
93 | 2023/10/26 | 202302040266Z | 坡子街 | 储翔 | 43010419******0029 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
94 | 2023/11/9 | 202302130274Z | 文源 | 贺辉辉 | 43022319******8071 | 1 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 |
利来w66最给利住房和城乡建设局
2023年11月23日
扫一扫在手机打开当前页