长沙市利来w66最给利公共租赁住房实物配租人员明细(2022年下半年)
序号 | 所属街道 | 户主关系 | 姓名 | 家庭人口 | 小区名称 | 收入类型 | 入住时间 | 备注 |
1 | 坡子街 | 户主 | 廖帆 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.7.1 | |
2 | 裕南街 | 户主 | 王文 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.7.1 | 重大疾病对象 |
3 | 坡子街 | 户主 | 胡凯 | 1 | 凤凰苑 | 低保户 | 2022.7.1 | 重大疾病对象 |
4 | 裕南街 | 户主 | 侯和清 | 1 | 凤凰佳园 | 低保户 | 2022.7.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
5 | 坡子街 | 户主 | 常清兰 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.7.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
6 | 城南路 | 户主 | 陈志德 | 1 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2022.7.1 | 重大疾病对象 |
7 | 赤岭路 | 户主 | 王蓉 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.7.1 | 收入变化重新申请资格 |
8 | 坡子街 | 户主 | 郭兴 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.7.1 | |
9 | 坡子街 | 户主 | 陈志培 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.7.1 | 重大疾病对象 |
10 | 坡子街 | 户主 | 黄振亚 | 1 | 金溪湾 | 低保户 | 2022.7.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
11 | 城南路 | 户主 | 翁文业 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.7.1 | |
12 | 裕南街 | 户主 | 刘孝武 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.7.1 | 重大疾病对象 |
13 | 裕南街 | 户主 | 李铮 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.7.1 | 退伍军人 |
14 | 坡子街 | 户主 | 彭玉莲 | 1 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2022.7.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
15 | 坡子街 | 户主 | 徐芳 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.7.1 | 残疾人 |
16 | 裕南街 | 户主 | 于乐明 | 2 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.7.1 | 退伍军人 |
17 | 坡子街 | 户主 | 刘语谅 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.7.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
18 | 裕南街 | 户主 | 任辉 | 3 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2022.8.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
19 | 坡子街 | 户主 | 姚木 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2022.8.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
20 | 坡子街 | 户主 | 蔡建华 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2022.8.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
21 | 坡子街 | 户主 | 左俊磊 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.8.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
22 | 裕南街 | 户主 | 李灿 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.8.1 | 重大疾病对象 |
23 | 坡子街 | 户主 | 彭春泉 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.8.1 | 重大疾病对象 |
24 | 裕南街 | 户主 | 周伏莲 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.8.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
25 | 裕南街 | 户主 | 朱西平 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.8.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
26 | 金盆岭 | 户主 | 徐海斌 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.8.1 | 重大疾病对象 |
27 | 城南路 | 户主 | 陈振国 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.8.1 | 重大疾病对象 |
28 | 赤岭路 | 户主 | 虢建新 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.8.1 | 重大疾病对象 |
29 | 文源 | 户主 | 贺辉辉 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.8.1 | 重大疾病对象 |
30 | 坡子街 | 户主 | 黄利平 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.8.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
31 | 裕南街 | 户主 | 肖梅辉 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.8.1 | 重大疾病对象 |
32 | 坡子街 | 户主 | 江一波 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2022.8.1 | 收入变化重新申请资格 |
33 | 坡子街 | 户主 | 杨德新 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.9.1 | 残疾人 |
34 | 城南路 | 户主 | 李敏 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.9.1 | 退伍军人 |
35 | 裕南街 | 户主 | 龙曼利 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.9.1 | 重大疾病对象 |
36 | 裕南街 | 户主 | 李芳 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.9.1 | 残疾人 |
37 | 城南路 | 户主 | 李洪宪 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.9.1 | |
38 | 青园 | 户主 | 邓杨 | 5 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.9.1 | |
39 | 裕南街 | 户主 | 黄荣 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2022.9.1 | 收入变化重新申请资格 |
40 | 坡子街 | 户主 | 陈亦 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.9.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
41 | 城南路 | 户主 | 廖国君 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.9.1 | 重大疾病对象 |
42 | 坡子街 | 户主 | 王亚民 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.9.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
43 | 暮云 | 户主 | 申薇 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.9.1 | 重大疾病对象 |
44 | 赤岭路 | 户主 | 胡健 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.9.1 | 重大疾病对象 |
45 | 城南路 | 户主 | 胡凛义 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.9.1 | 重大疾病对象 |
46 | 坡子街 | 户主 | 李天岳 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.9.1 | D级危房承租人 |
47 | 坡子街 | 户主 | 薛宏伟 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.9.1 | 退伍军人 |
48 | 井湾子 | 户主 | 杨利娟 | 1 | 凤凰佳园 | 低收入 | 2022.9.1 | D级危房承租人 |
49 | 裕南街 | 户主 | 闫新艳 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2022.9.1 | 收入变化重新申请资格 |
50 | 坡子街 | 户主 | 罗四维 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2022.9.1 | 重大疾病对象 |
51 | 坡子街 | 户主 | 高峰 | 1 | 天凯南苑 | 中等偏下收入 | 2022.10.1 | 退伍军人 |
52 | 暮云 | 户主 | 周乐 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2022.10.1 | 残疾人 |
53 | 暮云 | 户主 | 熊金泽 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2022.10.1 | 退伍军人 |
54 | 金盆岭 | 户主 | 胡惠莲 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.10.1 | 重大疾病对象 |
55 | 城南路 | 户主 | 祖丽娟 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.10.1 | 重大疾病对象 |
56 | 城南路 | 户主 | 屈亮纯 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.10.1 | 收入变化重新申请资格 |
57 | 坡子街 | 户主 | 尹亮民 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.10.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
58 | 坡子街 | 户主 | 熊思 | 2 | 诚兴园 | 低收入 | 2022.10.1 | 收入变化重新申请资格 |
59 | 坡子街 | 户主 | 胡树伟 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.10.1 | |
60 | 黑石铺 | 户主 | 戴磊 | 4 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.10.1 | |
61 | 坡子街 | 户主 | 邓桂于 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.10.1 | |
62 | 坡子街 | 户主 | 戴聪 | 4 | 金溪湾 | 低收入 | 2022.10.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
63 | 坡子街 | 户主 | 曹武陵 | 3 | 金溪湾 | 低收入 | 2022.10.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
64 | 裕南街 | 户主 | 房毅 | 1 | 金溪湾 | 低保户 | 2022.10.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
65 | 坡子街 | 户主 | 梁萍 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.10.11 | 收入变化重新申请资格 |
66 | 坡子街 | 户主 | 陈恋 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.11.1 | |
67 | 坡子街 | 户主 | 王联民 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.1 | |
68 | 赤岭路 | 户主 | 谈建国 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.11.1 | D级危房承租人 |
69 | 坡子街 | 户主 | 江燕 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.1 | |
70 | 城南路 | 户主 | 王芳 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.11.1 | 重大疾病对象 |
71 | 赤岭路 | 户主 | 杨玉华 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.1 | D级危房承租人 |
72 | 裕南街 | 户主 | 史栋 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2022.10.18 | 收入变化重新申请资格 |
73 | 坡子街 | 户主 | 王小英 | 1 | 麓谷锦和 | 低收入 | 2022.10.19 | 收入变化重新申请资格 |
74 | 裕南街 | 户主 | 龚淑敏 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.1 | 残疾人 |
75 | 城南路 | 户主 | 徐丹 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.11.1 | 重大疾病对象 |
76 | 城南路 | 户主 | 黄湘萍 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.11.1 | |
77 | 裕南街 | 户主 | 杨小平 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.1 | 收入变化重新申请资格 |
78 | 赤岭路 | 户主 | 黄德纯 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.1 | 收入变化重新申请资格 |
79 | 赤岭路 | 户主 | 吴凤元 | 1 | 凤凰苑 | 中等偏下收入 | 2022.11.1 | |
80 | 裕南街 | 户主 | 刘洪章 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.11.1 | |
81 | 坡子街 | 户主 | 任建安 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.11.2 | 重大疾病对象 |
82 | 坡子街 | 户主 | 周筱曼 | 2 | 诚兴园 | 低收入 | 2022.12.1 | 重大疾病对象 |
83 | 裕南街 | 户主 | 刘正常 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.4 | 收入变化重新申请资格 |
84 | 裕南街 | 户主 | 汤文忠 | 1 | 天凯南苑 | 低收入 | 2022.11.4 | 收入变化重新申请资格 |
85 | 坡子街 | 户主 | 陈德忠 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
86 | 裕南街 | 户主 | 黄宇坚 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | |
87 | 坡子街 | 户主 | 谭鑫 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
88 | 青园 | 户主 | 马静 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
89 | 金盆岭 | 户主 | 叶姣臻 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.12.1 | |
90 | 城南路 | 户主 | 杨伟东 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2022.12.1 | 重大疾病对象 |
91 | 坡子街 | 户主 | 尹姣丽 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2022.12.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
92 | 坡子街 | 户主 | 付建 | 1 | 金溪湾 | 低收入 | 2022.12.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
93 | 坡子街 | 户主 | 张金友 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.11.8 | 收入变化重新申请资格 |
94 | 裕南街 | 户主 | 刘春霜 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 重大疾病对象 |
95 | 青园 | 户主 | 杨绍民 | 1 | 鄱阳小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
96 | 坡子街 | 户主 | 张建平 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
97 | 坡子街 | 户主 | 薛兴国 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
98 | 文源 | 户主 | 骆光翠 | 1 | 凤凰苑 | 低收入 | 2022.12.1 | |
99 | 城南路 | 户主 | 唐幼玲 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 重大疾病对象 |
100 | 新开铺 | 户主 | 鲁小林 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | |
101 | 金盆岭 | 户主 | 李文娟 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.12.1 | |
102 | 城南路 | 户主 | 陈泽 | 1 | 凤凰苑 | 低保户 | 2022.12.1 | 残疾人 |
103 | 赤岭路 | 户主 | 彭建文 | 3 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2022.12.1 | 家庭人口变化重新申请资格 |
104 | 赤岭路 | 户主 | 傅岳静 | 2 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.12.1 | |
105 | 坡子街 | 户主 | 李秋菊 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | D级危房承租人 |
106 | 坡子街 | 户主 | 刘麒麟 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
107 | 裕南街 | 户主 | 黄敏 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
108 | 坡子街 | 户主 | 陈赛平 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2022.12.1 | |
109 | 裕南街 | 户主 | 胡立新 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
110 | 城南路 | 户主 | 赵彩文 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 退伍军人 |
111 | 青园 | 户主 | 陶午平 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
112 | 坡子街 | 户主 | 吴利思 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
113 | 坡子街 | 户主 | 陈永红 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
114 | 通泰 | 户主 | 袁珍珍 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
115 | 裕南街 | 户主 | 赵凌 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
116 | 城南路 | 户主 | 柳俊溪 | 4 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2022.12.1 | 家庭人口变化重新申请资格 |
117 | 坡子街 | 户主 | 郭再媛 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
118 | 坡子街 | 户主 | 彭利红 | 1 | 天凯东苑 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
119 | 裕南街 | 户主 | 曾磊 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
120 | 坡子街 | 户主 | 夏畅 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
121 | 裕南街 | 户主 | 上宫宇安 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2022.12.1 | |
122 | 坡子街 | 户主 | 任斌 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.1 | 收入变化重新申请资格 |
123 | 赤岭路 | 户主 | 刘立安 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.5 | 收入变化重新申请资格 |
124 | 坡子街 | 户主 | 冯和生 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.5 | 收入变化重新申请资格 |
125 | 文源 | 户主 | 何凤碧 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2022.12.8 | 收入变化重新申请资格 |
126 | 金盆岭 | 户主 | 李宗秋 | 1 | 新诚小区 | 低收入 | 2023.1.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
127 | 城南路 | 户主 | 贺钰茗 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.1.1 | 残疾人 |
128 | 金盆岭 | 户主 | 刘幸福 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.1.1 | 收入变化重新申请资格 |
利来w66最给利住房和城乡建设局
2023年2月13日
扫一扫在手机打开当前页