利来w66最给利公共租赁住房房源分配情况公示(2023年5月)
序号 | 小区名称 | 已交付房源总套数 | 已分配房源套数 | 未分配房源套数 |
1 | 鄱阳小区 | 130 | 123 | 7 |
2 | 桔洲新苑 | 10 | 10 | 0 |
3 | 麓谷锦和 | 68 | 66 | 2 |
4 | 新诚小区 | 51 | 51 | 0 |
5 | 粟塘小区 | 1635 | 1604 | 31 |
6 | 凤凰苑 | 76 | 66 | 10 |
7 | 天凯东苑 | 238 | 237 | 1 |
8 | 诚兴园 | 97 | 94 | 3 |
9 | 凤凰佳园 | 121 | 119 | 2 |
10 | 谷山庭院 | 20 | 20 | 0 |
11 | 天凯南苑 | 84 | 82 | 2 |
12 | 天悦鑫苑 | 297 | 297 | 0 |
13 | 万家园 | 537 | 536 | 1 |
14 | 金溪湾 | 21 | 21 | 0 |
合计 | 3385 | 3326 | 59 |
利来w66最给利住房和城乡建设局
2023年6月1日
扫一扫在手机打开当前页