长沙市利来w66最给利2025年9月份城乡困难居民临时救助花名册
| 序号 | 姓名 | 救助类型 | 所属街道 | 救助金额(元) |
| 1 | 屈*跃 | 支出型 | 坡子街街道 | 1320.0 |
| 2 | 张*伟 | 支出型 | 坡子街街道 | 3080.0 |
| 3 | 梁*军 | 支出型 | 坡子街街道 | 3080.0 |
| 4 | 叶*凤 | 支出型 | 坡子街街道 | 2935.0 |
| 5 | 徐* | 支出型 | 坡子街街道 | 2500.0 |
| 6 | 陈*平 | 支出型 | 坡子街街道 | 2500.0 |
| 7 | 宾*香 | 支出型 | 坡子街街道 | 2600.0 |
| 8 | 唐*梁 | 支出型 | 坡子街街道 | 940.0 |
| 9 | 刘*先 | 支出型 | 坡子街街道 | 4600.0 |
| 10 | 龚*艳 | 支出型 | 坡子街街道 | 2400.0 |
| 11 | 朱*强 | 支出型 | 坡子街街道 | 2430.0 |
| 12 | 胡* | 支出型 | 坡子街街道 | 2300.0 |
| 13 | 邓*军 | 支出型 | 坡子街街道 | 2180.0 |
| 14 | 王*良 | 支出型 | 坡子街街道 | 1445.0 |
| 15 | 丁*霞 | 支出型 | 坡子街街道 | 2600.0 |
| 16 | 廖* | 支出型 | 坡子街街道 | 4620.0 |
| 17 | 李*海 | 支出型 | 坡子街街道 | 3080.0 |
| 18 | 刘*湘 | 支出型 | 坡子街街道 | 1005.0 |
| 19 | 张* | 支出型 | 坡子街街道 | 1400.0 |
| 20 | 高* | 支出型 | 坡子街街道 | 2400.0 |
| 21 | 杨*杰 | 支出型 | 坡子街街道 | 2400.0 |
| 22 | 彭* | 支出型 | 坡子街街道 | 2600.0 |
| 23 | 张* | 支出型 | 坡子街街道 | 3080.0 |
| 24 | 戴*英 | 支出型 | 坡子街街道 | 2700.0 |
| 25 | 王*彪 | 支出型 | 城南路街道 | 1048.43 |
| 26 | 何*苟 | 支出型 | 城南路街道 | 2700.0 |
| 27 | 刘*铸 | 支出型 | 桂花坪街道 | 2149.0 |
| 28 | 周*泉 | 支出型 | 大托铺街道 | 3211.0 |
| 29 | 张*容 | 支出型 | 大托铺街道 | 2172.0 |
| 30 | 邹*尔 | 支出型 | 暮云街道 | 3080.0 |
| 31 | 许*秀 | 支出型 | 暮云街道 | 3080.0 |
长沙市利来w66最给利民政局
2025年9月22日
扫一扫在手机打开当前页