第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 178.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 160.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.20 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 178.03 | 本年支出合计 | 58 | 182.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 3.99 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 182.02 | 总计 | 62 | 182.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 178.03 | 178.03 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 156.59 | 156.59 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 156.59 | 156.59 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 133.50 | 133.50 | |||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 23.09 | 23.09 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 | |||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.13 | 0.13 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.29 | 0.29 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.29 | 0.29 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 182.02 | 158.69 | 23.33 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 160.58 | 137.37 | 23.21 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 160.58 | 137.37 | 23.21 | |||||
2012801 | 行政运行 | 137.37 | 137.37 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 23.21 | 23.21 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.07 | 0.13 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.07 | 0.13 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.13 | 0.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.29 | 0.29 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.29 | 0.29 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 178.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 160.53 | 160.53 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.20 | 8.20 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.31 | 5.31 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.93 | 7.93 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 178.03 | 本年支出合计 | 59 | 181.97 | 181.97 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.94 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 181.97 | 总计 | 64 | 181.97 | 181.97 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 181.97 | 158.69 | 23.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 160.53 | 137.37 | 23.16 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 160.53 | 137.37 | 23.16 | ||
2012801 | 行政运行 | 137.37 | 137.37 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 23.16 | 23.16 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.07 | 0.13 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.07 | 0.13 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.13 | 0.13 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.29 | 0.29 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 0.29 | 0.29 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 124.50 | 302 | 商品和服务支出 | 15.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 15.21 | 30201 | 办公费 | 0.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.02 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 62.13 | 30203 | 咨询费 | 1.35 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.07 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.19 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 7.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.67 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.84 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 18.55 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.72 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.29 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.06 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.07 | ||||||
人员经费合计 | 143.34 | 公用经费合计 | 15.35 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |