利来w66最给利城管执法大队行政处罚案件公示(238)
利来w66最给利城市管理执法大队行政处罚案件公示 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书编号 | 案件名称 | 承办中队 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 案件类型 |
1 | 长综罚决字天渣﹝2024﹞第0095号 | 湖南创华渣土运输有限公司不按规定使用专用运输车辆承运建筑垃圾案 | 渣土中队 | 5000 | 2024/7/19 | 未使用专用车辆承运建筑垃圾 |
2 | 长综罚决字天餐﹝2024﹞第0039号 | 杨海宾未经许可从事餐厨垃圾收集运输、处置案 | 餐厨中队 | 500 | 2024/7/19 | 非法收运餐厨垃圾 |
3 | 长综罚决字天黑﹝2024﹞第0020号 | 黄子轩不按规定使用专用运输车辆承运建筑垃圾案 | 黑石铺中队 | 1000 | 2024/7/22 | 未使用专用车辆 |
4 | 长综罚决字天暮﹝2024﹞第0024号 | 于光顺不按规定使用专用运输车辆承运建筑垃圾案 | 暮云中队 | 1500 | 2024/7/22 | 未使用专用车辆 |
5 | 长综罚决字天黑﹝2024﹞第0021号 | 周兰燃气用户擅自拆除户内燃气设施和燃气计量装置案 | 黑石铺中队 | 200 | 2024/7/22 | 燃气管理方面 |
6 | 长综罚决字天步﹝2024﹞第0064号 | 石强占用商业街区从事设摊贩卖冰糖葫芦的经营活动案 | 步行街中队 | 500 | 2024/7/22 | 乱摆摊担 |
7 | 长综罚决字天暮﹝2024﹞第0023号 | 张佳擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案 | 暮云中队 | 3000 | 2024/7/22 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 |
8 | 长综罚决字天暮﹝2024﹞第0025号 | 吴建成涉嫌不按规定使用专用运输车辆承运建筑垃圾案 | 暮云中队 | 1500 | 2024/7/24 | 未使用专用车辆承运建筑垃圾 |
9 | 长综罚决字天渣﹝2024﹞第 0096 号 | 湖南大升渣土运输有限公司不按规定使用专用运输车辆承运建筑垃圾案 | 渣土中队 | 1500 | 2024/7/25 | 未使用专用车辆承运建筑垃圾 |
11 | 长综罚决字天青﹝2024﹞第0015号 | 彭礼未经批准擅自在街道两侧和公共场地搭建围挡案 | 青园中队 | 800 | 2024/7/25 | 围挡不规范 |
12 | 长综罚决字天餐﹝2024﹞第0040号 | 伍尚资未经许可从事餐厨垃圾收集运输、处置案 | 餐厨中队 | 500 | 2024/7/25 | 非法收运餐厨垃圾 |
13 | 长综罚决字天青﹝2024﹞第0014号 | 刘克柱未经批准擅自在街道两侧和公共场地搭建围挡案 | 青园中队 | 400 | 2024/7/25 | 围挡不规范 |
扫一扫在手机打开当前页